
Tehnilised andmed
| Protsessor | Ryzen 7 7800X3D · uuena alates 279,99 € |
|---|---|
| Videokaart | RX 9070 GRE 12GB · uuena alates 609,47 € |
| Mälu (RAM) | 32GB DDR5 · uuena alates 394,84 € |
| Andmekandja | 1TB NVME · uuena alates 135,26 € |
Osade nimed on sellised, nagu müüja need esitab. Ühilduvuse, FPS-i ja hinna arvutame meie kataloogi lähimate mudelite põhjal.
Eeldatav FPS
270 FPS
Ligikaudne hinnang valitud protsessori ja videokaardi põhjal.
FPS-hinnang populaarsetes mängudes
| Mäng | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~270 FPS | ~200 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~305 FPS | ~220 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~145 FPS | ~105 FPS |
| COD: Warzone | ~240 FPS | ~175 FPS |
| GTA V | ~115 FPS | ~85 FPS |
Hinnang protsessori ja videokaardi põhjal, kõrged seaded. Tegelik FPS sõltub draiveritest, mängu versioonist ja stseenist.