
Tehnilised andmed
| Protsessor | Ryzen 9 9950X3D · uuena alates 627,99 € |
|---|---|
| Videokaart | RTX 5080 16GB · uuena alates 1628,99 € |
| Mälu (RAM) | 32GB DDR5 · uuena alates 394,84 € |
| Andmekandja | 2TB NVME · uuena alates 252,99 € |
Osade nimed on sellised, nagu müüja need esitab. Ühilduvuse, FPS-i ja hinna arvutame meie kataloogi lähimate mudelite põhjal.
Eeldatav FPS
405 FPS
Ligikaudne hinnang valitud protsessori ja videokaardi põhjal.
FPS-hinnang populaarsetes mängudes
| Mäng | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~405 FPS | ~295 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~450 FPS | ~330 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~215 FPS | ~160 FPS |
| COD: Warzone | ~275 FPS | ~260 FPS |
| GTA V | ~170 FPS | ~125 FPS |
Hinnang protsessori ja videokaardi põhjal, kõrged seaded. Tegelik FPS sõltub draiveritest, mängu versioonist ja stseenist.