Milline videokaart sobib AMD Ryzen 7 9800X3D jaoks?
Näitame, kuidas AMD Ryzen 7 9800X3D töötab koos populaarsete videokaartidega: kus protsessor jõuab kaardiga sammu pidada ja kus hakkab seda pidurdama. FPS-i arvutame 1080p, 1440p ja 4K resolutsioonil kõrgete seadetega.
Kõige paremini sobivad videokaardid
Hinnad poodides
Oodatav FPS
| Videokaart | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | Tasakaal |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super | 88 FPS | 63 FPS | 34 FPS | Piirab videokaart |
| GeForce RTX 3050 | 108 FPS | 80 FPS | 43 FPS | Piirab videokaart |
| GeForce RTX 2060 | 113 FPS | 82 FPS | 45 FPS | Piirab videokaart |
| Radeon RX 6600 | 141 FPS | 103 FPS | 56 FPS | Piirab videokaart |
| GeForce RTX 3060 | 158 FPS | 115 FPS | 71 FPS | Piirab videokaart |
| Radeon RX 7600 | 163 FPS | 118 FPS | 63 FPS | Piirab videokaart |
| Arc B580 | 173 FPS | 127 FPS | 78 FPS | Piirab videokaart |
| GeForce RTX 4060 | 183 FPS | 134 FPS | 72 FPS | Piirab videokaart |
| GeForce RTX 3060 Ti | 190 FPS | 139 FPS | 74 FPS | Piirab videokaart |
| Radeon RX 6700 XT | 195 FPS | 141 FPS | 88 FPS | Piirab videokaart |
| GeForce RTX 5060 | 206 FPS | 150 FPS | 81 FPS | Piirab videokaart |
| GeForce RTX 4060 Ti | 212 FPS | 153 FPS | 83 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 3070 | 217 FPS | 158 FPS | 85 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 9060 XT | 228 FPS | 167 FPS | 102 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 7700 XT | 233 FPS | 170 FPS | 105 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 5060 Ti | 254 FPS | 186 FPS | 115 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 4070 | 271 FPS | 198 FPS | 123 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 7800 XT | 277 FPS | 203 FPS | 124 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 6800 XT | 282 FPS | 205 FPS | 127 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 3080 | 288 FPS | 210 FPS | 130 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 4070 Super | 309 FPS | 226 FPS | 140 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 5070 | 320 FPS | 233 FPS | 144 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 9070 | 336 FPS | 245 FPS | 151 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 7900 XT | 357 FPS | 261 FPS | 161 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 360 FPS | 264 FPS | 163 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 9070 XT | 374 FPS | 278 FPS | 171 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 5070 Ti | 391 FPS | 293 FPS | 180 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 4080 Super | 399 FPS | 301 FPS | 185 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 7900 XTX | 403 FPS | 303 FPS | 188 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 5080 | 415 FPS | 320 FPS | 198 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 4090 | 429 FPS | 354 FPS | 220 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 5090 | 438 FPS | 387 FPS | 244 FPS | Tasakaalus |
Teised protsessorid
Teised võrdlused
Arvutused on ligikaudsed - tegelik FPS sõltub mängust, seadetest ja draiveritest.

