Milline videokaart sobib AMD Ryzen 9 9950X3D jaoks?
Näitame, kuidas AMD Ryzen 9 9950X3D töötab koos populaarsete videokaartidega: kus protsessor jõuab kaardiga sammu pidada ja kus hakkab seda pidurdama. FPS-i arvutame 1080p, 1440p ja 4K resolutsioonil kõrgete seadetega.
Kõige paremini sobivad videokaardid
Hinnad poodides

ASUS RTX 5090 ROG Astral OC 32GB
7750,29 €
OstaASUS RTX 5080 Prime OC 16GB
1898,99 €
OstaHinnad kontrollitud:
Oodatav FPS
| Videokaart Tasakaal | 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super Piirab videokaart | 93 FPS | 68 FPS | 37 FPS |
| GeForce RTX 3050 Piirab videokaart | 117 FPS | 86 FPS | 48 FPS |
| GeForce RTX 2060 Piirab videokaart | 123 FPS | 88 FPS | 49 FPS |
| Radeon RX 6600 Piirab videokaart | 152 FPS | 110 FPS | 61 FPS |
| GeForce RTX 3060 Piirab videokaart | 169 FPS | 123 FPS | 77 FPS |
| Radeon RX 7600 Piirab videokaart | 176 FPS | 128 FPS | 68 FPS |
| Arc B580 Piirab videokaart | 187 FPS | 136 FPS | 84 FPS |
| GeForce RTX 4060 Piirab videokaart | 198 FPS | 145 FPS | 78 FPS |
| GeForce RTX 3060 Ti Piirab videokaart | 205 FPS | 148 FPS | 81 FPS |
| Radeon RX 6700 XT Piirab videokaart | 209 FPS | 153 FPS | 95 FPS |
| GeForce RTX 5060 Tasakaalus | 222 FPS | 162 FPS | 88 FPS |
| GeForce RTX 4060 Ti Tasakaalus | 228 FPS | 166 FPS | 90 FPS |
| GeForce RTX 3070 Tasakaalus | 233 FPS | 171 FPS | 93 FPS |
| Radeon RX 9060 XT Tasakaalus | 246 FPS | 178 FPS | 110 FPS |
| Radeon RX 7700 XT Tasakaalus | 251 FPS | 183 FPS | 113 FPS |
| GeForce RTX 5060 Ti Tasakaalus | 274 FPS | 200 FPS | 123 FPS |
| GeForce RTX 4070 Tasakaalus | 293 FPS | 213 FPS | 131 FPS |
| Radeon RX 7800 XT Tasakaalus | 298 FPS | 217 FPS | 133 FPS |
| Radeon RX 6800 XT Tasakaalus | 303 FPS | 222 FPS | 136 FPS |
| GeForce RTX 3080 Tasakaalus | 308 FPS | 225 FPS | 140 FPS |
| GeForce RTX 4070 Super Tasakaalus | 333 FPS | 242 FPS | 149 FPS |
| GeForce RTX 5070 Tasakaalus | 345 FPS | 251 FPS | 154 FPS |
| Radeon RX 9070 Tasakaalus | 362 FPS | 264 FPS | 163 FPS |
| Radeon RX 7900 XT Tasakaalus | 383 FPS | 281 FPS | 173 FPS |
| GeForce RTX 4070 Ti Super Tasakaalus | 388 FPS | 286 FPS | 176 FPS |
| Radeon RX 9070 XT Tasakaalus | 403 FPS | 298 FPS | 184 FPS |
| GeForce RTX 5070 Ti Tasakaalus | 421 FPS | 315 FPS | 194 FPS |
| GeForce RTX 4080 Super Tasakaalus | 430 FPS | 324 FPS | 198 FPS |
| Radeon RX 7900 XTX Tasakaalus | 434 FPS | 328 FPS | 202 FPS |
| GeForce RTX 5080 Tasakaalus | 445 FPS | 346 FPS | 213 FPS |
| GeForce RTX 5090 Tasakaalus | 460 FPS | 416 FPS | 263 FPS |
| GeForce RTX 4090 Tasakaalus | 460 FPS | 380 FPS | 237 FPS |
Teised protsessorid
Teised võrdlused
Soovid oma arvutit täiendada?
Ava konfiguraatorPane kokku ühilduv konfiguratsioon või võrdle komponentide hindu poodides.
Arvutused on ligikaudsed - tegelik FPS sõltub mängust, seadetest ja draiveritest. FPS-mudel on kalibreeritud avalike TechPowerUp, Tom’s Hardware ja Hardware Unboxed testide järgi. Protsessorite ja videokaartide kalibreerimine: juuli 2026 · Uusimad mängud lisatud: september 2026. Kuidas me FPS-i arvutame