Arc B580 vs Arc A770
Võrdlesime Arc B580 ja Arc A770: oodatav FPS populaarsetes mängudes 1080p, 1440p ja 4K juures, spetsifikatsioonide tabel ja hinnad poodides. Vaata, kumb võidab.
Arc B580 vs Arc A770Arc B580 annab mängudes ~28% rohkem FPS-i.Fortnite 1440p: 115 vs 90 FPS.
FPS-i võrdlus
Keskmine FPS koos komponendiga AMD Ryzen 7 9800X3D (QHD - 1440p), „High“ seaded.
| Arc B580 | Arc A770 | |
|---|---|---|
| Fortnite | 115 FPS | 90 FPS |
| Counter-Strike 2 | 130 FPS | 100 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 65 FPS | 50 FPS |
| Valorant | 270 FPS | 210 FPS |
| COD: Warzone | 105 FPS | 80 FPS |
| Battlefield 6 | 75 FPS | 60 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 110 FPS | 90 FPS |
| Rainbow Six Siege | 155 FPS | 120 FPS |
| Marvel Rivals | 50 FPS | 40 FPS |
| GTA V | 50 FPS | 40 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 70 FPS | 55 FPS |
| Escape from Tarkov | 60 FPS | 45 FPS |
| Rust | 60 FPS | 45 FPS |
| Minecraft | 420 FPS | 330 FPS |
Tehnilised andmed
| Mudel | Arc B580 | Arc A770 |
|---|---|---|
| Mängujõudluse skoor | 32 | 25 |
| TDP | 190 W | 225 W |
| VRAM | 12 GB | 16 GB |
| Soovitatav toiteplokk | 600 W | 650 W |
Soovid oma arvutit täiendada?
Ava konfiguraatorPane kokku ühilduv konfiguratsioon või võrdle komponentide hindu poodides.
Teised võrdlused
FPS populaarsete paaridega
Arvutused on ligikaudsed - tegelik vahe sõltub mängust, seadetest ja draiveritest.