Radeon RX 7600 vs Radeon RX 6600
Võrdlesime Radeon RX 7600 ja Radeon RX 6600: oodatav FPS populaarsetes mängudes 1080p, 1440p ja 4K juures, spetsifikatsioonide tabel ja hinnad poodides. Vaata, kumb võidab.
Radeon RX 7600 vs Radeon RX 6600Radeon RX 7600 annab mängudes ~15% rohkem FPS-i.
FPS-i võrdlus
Keskmine FPS koos komponendiga AMD Ryzen 7 9800X3D (QHD - 1440p), „High“ seaded.
| Radeon RX 7600 | Radeon RX 6600 | |
|---|---|---|
| Fortnite | 110 FPS | 95 FPS |
| Counter-Strike 2 | 125 FPS | 105 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 60 FPS | 50 FPS |
| Valorant | 250 FPS | 220 FPS |
| COD: Warzone | 95 FPS | 85 FPS |
| Battlefield 6 | 70 FPS | 65 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 105 FPS | 90 FPS |
| GTA V | 45 FPS | 40 FPS |
| Escape from Tarkov | 55 FPS | 45 FPS |
| Rust | 55 FPS | 45 FPS |
Tehnilised andmed
| Mudel | Radeon RX 7600 | Radeon RX 6600 |
|---|---|---|
| Mängujõudluse skoor | 30 | 26 |
| TDP | 165 W | 132 W |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| Soovitatav toiteplokk | 550 W | 450 W |
Hinnad poodides

Biostar RX 7600 8GB
€281.88
Poodi Soovid oma arvutit täiendada?
Ava konfiguraatorPane kokku ühilduv konfiguratsioon või võrdle komponentide hindu poodides.
Teised võrdlused
FPS populaarsete paaridega
Arvutused on ligikaudsed — tegelik vahe sõltub mängust, seadetest ja draiveritest.