
ASUS RTX 5070 TUF Gaming OC 12GB
Tehnilised andmed
| GPU kiip | RTX 5070 |
|---|---|
| VRAM | 12 GB |
| Mälu tüüp | GDDR7 |
| Pikkus | 329 mm |
| Soovitatav toiteplokk | 750 W |
| Boost-sagedus | 2640 MHz |
| MPN | TUF-RTX5070-O12G-GAMING |
| EAN | 4711387849071 |
Odavaimad pakkumised
Madalaim hind: 1036,99 € (ITwork). Võrreldud poode: 3. Hinnaandmed kontrollitud .
Mitu FPS-i selle videokaardiga?
Hinnanguline keskmine FPS 1080p eraldusvõimel, kõrged seaded. Klõpsa protsessoril, et näha kogu kombinatsiooni analüüsi.
| Protsessor | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| Intel Core i9-14900K | 280 FPS | 465 FPS | 150 FPS |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 285 FPS | 470 FPS | 155 FPS |
| Intel Core Ultra 9 285K | 275 FPS | 455 FPS | 150 FPS |
Arvutused on ligikaudsed - tegelik FPS sõltub mängust, seadetest ja draiveritest. Rohkem kombinatsioone FPS-kalkulaatoris
Hinnangud
Arvustusi veel pole. Ole esimene!

