
INNO3D RTX 5060 Ti Twin X2 16GB
Tehnilised andmed
| GPU kiip | RTX 5060 Ti |
|---|---|
| VRAM | 16 GB |
| Mälu tüüp | GDDR7 |
| MPN | N506T2-16D7-191073N |
| EAN | 8886307700674 |
Pakkumised
Müüja Shopro: 950,90 €. Hinnaandmed kontrollitud .
Mitu FPS-i selle videokaardiga?
Hinnanguline keskmine FPS 1080p eraldusvõimel, kõrged seaded. Klõpsa protsessoril, et näha kogu kombinatsiooni analüüsi.
| Protsessor | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 5700X3D | 210 FPS | 350 FPS | 115 FPS |
| Intel Core i7-12700K | 210 FPS | 350 FPS | 115 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | 215 FPS | 355 FPS | 115 FPS |
Arvutused on ligikaudsed - tegelik FPS sõltub mängust, seadetest ja draiveritest. Rohkem kombinatsioone FPS-kalkulaatoris
Hinnangud
Arvustusi veel pole. Ole esimene!
