
Inno3D RTX 5060 Twin X2 OC White 8GB
Tehnilised andmed
| GPU kiip | RTX 5060 |
|---|---|
| VRAM | 8 GB |
| Mälu tüüp | GDDR7 |
| Pikkus | 250 mm |
| Soovitatav toiteplokk | 550 W |
| Boost-sagedus | 2527 MHz |
| MPN | N50602-08D7X-195070W |
| EAN | 8886307701145 |
Odavaimad pakkumised
Madalaim hind: 515,03 € (ITwork). Võrreldud poode: 2. Hinnaandmed kontrollitud .
Mitu FPS-i selle videokaardiga?
Hinnanguline keskmine FPS 1080p eraldusvõimel, kõrged seaded. Klõpsa protsessoril, et näha kogu kombinatsiooni analüüsi.
| Protsessor | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600X | 165 FPS | 275 FPS | 90 FPS |
| AMD Ryzen 5 5600 | 165 FPS | 275 FPS | 90 FPS |
| Intel Core i5-12400F | 165 FPS | 280 FPS | 90 FPS |
Arvutused on ligikaudsed - tegelik FPS sõltub mängust, seadetest ja draiveritest. Rohkem kombinatsioone FPS-kalkulaatoris
Hinnangud
Arvustusi veel pole. Ole esimene!
