Parim mängurarvuti kuni 1200 €
Selle komplekti paneme kokku automaatselt praegu müügil olevatest osadest päris hindadega (juuli 2026) — kui hinnad või valik muutuvad, uueneb leht ise. Kõik osad kontrollib üle ühilduvusmootor, nii et komplekti võid osta julgelt.
Komplekti osad
| Protsessor | Intel Core Ultra 5 250KF Plus | €227.00 | Poodi |
| Emaplaat | Gigabyte H810M H | €96.00 | Poodi |
| Mälu (RAM) | Kingston FURY Beast 32GB (2×16) DDR5-6000 | €109.00 | |
| Videokaart | Sapphire RX 7800 XT Pulse | €489.00 | |
| Jahuti | Gembird TG-G3.0-01 Heatsink Thermal Paste Grease 3g | €4.00 | Poodi |
| Korpus | Arctic PST Cable Rev. 2 | €5.00 | Poodi |
| Toiteplokk | Tecnoware 750W FAL751FSP12 | €42.00 | Poodi |
| Andmekandja | Samsung 990 PRO 1TB NVMe | €109.00 |
Tahad midagi muuta?
Ava konfiguraatorisAva see komplekt konfiguraatoris — vaheta osi ja ühilduvuse kontrollime sinu eest.
Mitu FPS-i selle komplektiga saad?
Ligikaudsed väärtused kõrgete (high) graafikaseadetega.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 250 FPS | 185 FPS | 115 FPS |
| Counter-Strike 2 | 280 FPS | 205 FPS | 125 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 135 FPS | 100 FPS | 60 FPS |
| Valorant | 575 FPS | 420 FPS | 260 FPS |
| COD: Warzone | 215 FPS | 160 FPS | 100 FPS |
| Battlefield 6 | 165 FPS | 120 FPS | 75 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 240 FPS | 175 FPS | 110 FPS |
| GTA V | 105 FPS | 75 FPS | 45 FPS |
| Escape from Tarkov | 105 FPS | 90 FPS | 55 FPS |
| Rust | 125 FPS | 90 FPS | 55 FPS |
Teised eelarved
Hinnad ja valik uuenevad automaatselt, seega komplekt võib muutuda. FPS on mudeli prognoos: tegelik kiirus sõltub mängu versioonist, draiveritest ja seadetest.