Parim mängurarvuti kuni 1500 €
Selle komplekti paneme kokku automaatselt praegu müügil olevatest osadest päris hindadega (oktoober 2026) - kui hinnad või valik muutuvad, uueneb leht ise. Kõik osad kontrollib üle ühilduvusmootor, nii et komplekti võid osta julgelt.
Komplekti osad
| Protsessor | Intel Core i7-14700F | 326,99 € | Osta |
| Emaplaat | ASRock B760M-HDV/M.2D4 | 89,14 € | Osta |
| Mälu (RAM) | Goodram 32GB 3200MHz CL22 DDR4 GR3200D464L22/32G (1x32) | 231,99 € | Osta |
| Videokaart | SAPPHIRE RX 9070 GRE Pulse Gaming OC 12GB | 617,99 € | Osta |
| Jahuti | Arctic Alpine 17 | 7,32 € | Osta |
| Korpus | Aerocool Accs-PC11014.11 CS-103 | 23,98 € | Osta |
| Toiteplokk | Gamemax 650W GP 650B | 40,66 € | Osta |
| Andmekandja | Goodram 1TB PX500 | 146,99 € | Osta |
Tahad midagi muuta?
Ava konfiguraatorisAva see komplekt konfiguraatoris - vaheta osi ja ühilduvuse kontrollime sinu eest.
Mitu FPS-i selle komplektiga saad?
Ligikaudsed väärtused kõrgete (high) graafikaseadetega.
| 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 265 FPS | 190 FPS | 120 FPS |
| Counter-Strike 2 | 295 FPS | 215 FPS | 135 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 140 FPS | 105 FPS | 65 FPS |
| Valorant | 605 FPS | 440 FPS | 270 FPS |
| COD: Warzone | 225 FPS | 170 FPS | 105 FPS |
| Battlefield 6 | 175 FPS | 125 FPS | 80 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 255 FPS | 185 FPS | 115 FPS |
| Rainbow Six Siege | 355 FPS | 255 FPS | 160 FPS |
| Marvel Rivals | 110 FPS | 80 FPS | 50 FPS |
| GTA V | 110 FPS | 80 FPS | 50 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 165 FPS | 120 FPS | 75 FPS |
| Escape from Tarkov | 110 FPS | 95 FPS | 60 FPS |
| Rust | 130 FPS | 95 FPS | 60 FPS |
| Minecraft | 455 FPS | 455 FPS | 425 FPS |
Teised eelarved
Hinnad ja valik uuenevad automaatselt, seega komplekt võib muutuda. FPS on mudeli prognoos: tegelik kiirus sõltub mängu versioonist, draiveritest ja seadetest.