Milline videokaart sobib Intel Core i5-13400F jaoks?

Näitame, kuidas Intel Core i5-13400F töötab koos populaarsete videokaartidega: kus protsessor jõuab kaardiga sammu pidada ja kus hakkab seda pidurdama. FPS-i arvutame 1080p, 1440p ja 4K resolutsioonil kõrgete seadetega.

Kõige paremini sobivad videokaardid

Hinnad poodides

Oodatav FPS

VideokaartFHD - 1080pQHD - 1440pUHD - 2160p (4K)Tasakaal
GeForce GTX 1660 Super78 FPS57 FPS30 FPSPiirab videokaart
GeForce RTX 305098 FPS71 FPS38 FPSPiirab videokaart
GeForce RTX 2060101 FPS73 FPS38 FPSPiirab videokaart
Radeon RX 6600125 FPS92 FPS49 FPSTasakaalus
GeForce RTX 3060140 FPS102 FPS63 FPSTasakaalus
Radeon RX 7600146 FPS107 FPS57 FPSTasakaalus
Arc B580155 FPS113 FPS69 FPSTasakaalus
GeForce RTX 4060164 FPS120 FPS63 FPSTasakaalus
GeForce RTX 3060 Ti169 FPS123 FPS67 FPSTasakaalus
Radeon RX 6700 XT173 FPS127 FPS78 FPSTasakaalus
GeForce RTX 5060183 FPS134 FPS72 FPSTasakaalus
GeForce RTX 4060 Ti189 FPS137 FPS74 FPSTasakaalus
GeForce RTX 3070193 FPS141 FPS75 FPSTasakaalus
Radeon RX 9060 XT203 FPS148 FPS92 FPSTasakaalus
Radeon RX 7700 XT208 FPS151 FPS93 FPSTasakaalus
GeForce RTX 5060 Ti227 FPS166 FPS102 FPSTasakaalus
GeForce RTX 4070239 FPS177 FPS108 FPSTasakaalus
Radeon RX 7800 XT243 FPS179 FPS111 FPSTasakaalus
Radeon RX 6800 XT246 FPS183 FPS113 FPSTasakaalus
GeForce RTX 3080250 FPS188 FPS115 FPSTasakaalus
GeForce RTX 4070 Super263 FPS201 FPS124 FPSTasakaalus
GeForce RTX 5070267 FPS208 FPS129 FPSTasakaalus
Radeon RX 9070272 FPS219 FPS134 FPSTasakaalus
Radeon RX 7900 XT275 FPS231 FPS143 FPSTasakaalus
GeForce RTX 4070 Ti Super276 FPS235 FPS147 FPSTasakaalus
Radeon RX 9070 XT278 FPS243 FPS153 FPSTasakaalus
GeForce RTX 5070 Ti282 FPS253 FPS161 FPSTasakaalus
GeForce RTX 4080 Super283 FPS258 FPS165 FPSPiirab protsessor
Radeon RX 7900 XTX284 FPS261 FPS168 FPSPiirab protsessor
GeForce RTX 5090288 FPS281 FPS217 FPSPiirab protsessor
GeForce RTX 4090288 FPS275 FPS196 FPSPiirab protsessor
GeForce RTX 5080288 FPS267 FPS177 FPSPiirab protsessor

Teised protsessorid

Teised võrdlused

Arvutused on ligikaudsed - tegelik FPS sõltub mängust, seadetest ja draiveritest.