Milline videokaart sobib AMD Ryzen 5 7600 jaoks?
Näitame, kuidas AMD Ryzen 5 7600 töötab koos populaarsete videokaartidega: kus protsessor jõuab kaardiga sammu pidada ja kus hakkab seda pidurdama. FPS-i arvutame 1080p, 1440p ja 4K resolutsioonil kõrgete seadetega.
Kõige paremini sobivad videokaardid
Hinnad poodides
Oodatav FPS
| Videokaart | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | Tasakaal |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super | 79 FPS | 58 FPS | 31 FPS | Piirab videokaart |
| GeForce RTX 3050 | 98 FPS | 72 FPS | 38 FPS | Piirab videokaart |
| GeForce RTX 2060 | 103 FPS | 76 FPS | 42 FPS | Piirab videokaart |
| Radeon RX 6600 | 128 FPS | 93 FPS | 50 FPS | Piirab videokaart |
| GeForce RTX 3060 | 141 FPS | 104 FPS | 63 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 7600 | 148 FPS | 108 FPS | 58 FPS | Tasakaalus |
| Arc B580 | 158 FPS | 115 FPS | 71 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 4060 | 168 FPS | 123 FPS | 65 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 3060 Ti | 173 FPS | 125 FPS | 68 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 6700 XT | 178 FPS | 130 FPS | 80 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 5060 | 187 FPS | 137 FPS | 73 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 4060 Ti | 191 FPS | 140 FPS | 75 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 3070 | 197 FPS | 143 FPS | 77 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 9060 XT | 208 FPS | 150 FPS | 92 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 7700 XT | 212 FPS | 153 FPS | 95 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 5060 Ti | 232 FPS | 169 FPS | 103 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 4070 | 244 FPS | 179 FPS | 110 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 7800 XT | 249 FPS | 183 FPS | 113 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 6800 XT | 253 FPS | 187 FPS | 115 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 3080 | 258 FPS | 190 FPS | 118 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 4070 Super | 273 FPS | 204 FPS | 126 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 5070 | 281 FPS | 212 FPS | 130 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 9070 | 287 FPS | 222 FPS | 137 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 7900 XT | 294 FPS | 238 FPS | 147 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 295 FPS | 240 FPS | 148 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 9070 XT | 298 FPS | 250 FPS | 155 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 5070 Ti | 301 FPS | 262 FPS | 163 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 4080 Super | 303 FPS | 267 FPS | 168 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 7900 XTX | 303 FPS | 270 FPS | 170 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 5080 | 307 FPS | 281 FPS | 179 FPS | Piirab protsessor |
| GeForce RTX 5090 | 312 FPS | 300 FPS | 222 FPS | Piirab protsessor |
| GeForce RTX 4090 | 312 FPS | 294 FPS | 198 FPS | Piirab protsessor |
Teised protsessorid
Teised võrdlused
Arvutused on ligikaudsed - tegelik FPS sõltub mängust, seadetest ja draiveritest.
