Milline videokaart sobib Intel Core Ultra 5 245K jaoks?
Näitame, kuidas Intel Core Ultra 5 245K töötab koos populaarsete videokaartidega: kus protsessor jõuab kaardiga sammu pidada ja kus hakkab seda pidurdama. FPS-i arvutame 1080p, 1440p ja 4K resolutsioonil kõrgete seadetega.
Kõige paremini sobivad videokaardid
Hinnad poodides
Oodatav FPS
| Videokaart | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | Tasakaal |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super | 80 FPS | 58 FPS | 31 FPS | Piirab videokaart |
| GeForce RTX 3050 | 99 FPS | 73 FPS | 38 FPS | Piirab videokaart |
| GeForce RTX 2060 | 104 FPS | 76 FPS | 42 FPS | Piirab videokaart |
| Radeon RX 6600 | 130 FPS | 93 FPS | 51 FPS | Piirab videokaart |
| GeForce RTX 3060 | 144 FPS | 105 FPS | 64 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 7600 | 148 FPS | 108 FPS | 58 FPS | Tasakaalus |
| Arc B580 | 158 FPS | 116 FPS | 72 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 4060 | 169 FPS | 123 FPS | 67 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 3060 Ti | 173 FPS | 127 FPS | 68 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 6700 XT | 179 FPS | 130 FPS | 81 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 5060 | 189 FPS | 137 FPS | 74 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 4060 Ti | 193 FPS | 141 FPS | 75 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 3070 | 198 FPS | 146 FPS | 78 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 9060 XT | 208 FPS | 153 FPS | 93 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 7700 XT | 213 FPS | 156 FPS | 98 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 5060 Ti | 233 FPS | 170 FPS | 105 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 4070 | 248 FPS | 180 FPS | 112 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 7800 XT | 252 FPS | 184 FPS | 113 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 6800 XT | 257 FPS | 189 FPS | 116 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 3080 | 261 FPS | 192 FPS | 118 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 4070 Super | 276 FPS | 208 FPS | 128 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 5070 | 284 FPS | 213 FPS | 131 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 9070 | 296 FPS | 223 FPS | 139 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 7900 XT | 303 FPS | 239 FPS | 148 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 305 FPS | 243 FPS | 150 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 9070 XT | 308 FPS | 253 FPS | 156 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 5070 Ti | 312 FPS | 265 FPS | 165 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 4080 Super | 313 FPS | 271 FPS | 170 FPS | Tasakaalus |
| Radeon RX 7900 XTX | 314 FPS | 273 FPS | 173 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 5080 | 318 FPS | 285 FPS | 180 FPS | Tasakaalus |
| GeForce RTX 5090 | 325 FPS | 311 FPS | 223 FPS | Piirab protsessor |
| GeForce RTX 4090 | 325 FPS | 302 FPS | 201 FPS | Piirab protsessor |
Teised protsessorid
Teised võrdlused
Arvutused on ligikaudsed - tegelik FPS sõltub mängust, seadetest ja draiveritest.
