Milline videokaart sobib Intel Core i7-12700K jaoks?

Näitame, kuidas Intel Core i7-12700K töötab koos populaarsete videokaartidega: kus protsessor jõuab kaardiga sammu pidada ja kus hakkab seda pidurdama. FPS-i arvutame 1080p, 1440p ja 4K resolutsioonil kõrgete seadetega.

Kõige paremini sobivad videokaardid

Hinnad poodides

Oodatav FPS

VideokaartFHD - 1080pQHD - 1440pUHD - 2160p (4K)Tasakaal
GeForce GTX 1660 Super78 FPS57 FPS30 FPSPiirab videokaart
GeForce RTX 305098 FPS72 FPS38 FPSPiirab videokaart
GeForce RTX 2060102 FPS74 FPS40 FPSPiirab videokaart
Radeon RX 6600127 FPS92 FPS50 FPSTasakaalus
GeForce RTX 3060141 FPS103 FPS63 FPSTasakaalus
Radeon RX 7600147 FPS107 FPS58 FPSTasakaalus
Arc B580156 FPS113 FPS70 FPSTasakaalus
GeForce RTX 4060165 FPS121 FPS64 FPSTasakaalus
GeForce RTX 3060 Ti170 FPS124 FPS68 FPSTasakaalus
Radeon RX 6700 XT173 FPS128 FPS79 FPSTasakaalus
GeForce RTX 5060184 FPS134 FPS72 FPSTasakaalus
GeForce RTX 4060 Ti190 FPS139 FPS74 FPSTasakaalus
GeForce RTX 3070195 FPS141 FPS76 FPSTasakaalus
Radeon RX 9060 XT204 FPS149 FPS92 FPSTasakaalus
Radeon RX 7700 XT209 FPS153 FPS93 FPSTasakaalus
GeForce RTX 5060 Ti228 FPS168 FPS103 FPSTasakaalus
GeForce RTX 4070241 FPS178 FPS109 FPSTasakaalus
Radeon RX 7800 XT245 FPS180 FPS112 FPSTasakaalus
Radeon RX 6800 XT248 FPS183 FPS113 FPSTasakaalus
GeForce RTX 3080253 FPS189 FPS116 FPSTasakaalus
GeForce RTX 4070 Super268 FPS203 FPS124 FPSTasakaalus
GeForce RTX 5070273 FPS210 FPS130 FPSTasakaalus
Radeon RX 9070278 FPS221 FPS137 FPSTasakaalus
GeForce RTX 4070 Ti Super283 FPS237 FPS147 FPSTasakaalus
Radeon RX 7900 XT283 FPS233 FPS144 FPSTasakaalus
Radeon RX 9070 XT286 FPS246 FPS153 FPSTasakaalus
GeForce RTX 5070 Ti289 FPS257 FPS162 FPSTasakaalus
GeForce RTX 4080 Super291 FPS263 FPS167 FPSTasakaalus
Radeon RX 7900 XTX292 FPS264 FPS169 FPSTasakaalus
GeForce RTX 5080295 FPS273 FPS178 FPSPiirab protsessor
GeForce RTX 5090298 FPS288 FPS219 FPSPiirab protsessor
GeForce RTX 4090298 FPS283 FPS198 FPSPiirab protsessor

Teised protsessorid

Teised võrdlused

Arvutused on ligikaudsed - tegelik FPS sõltub mängust, seadetest ja draiveritest.