Cyberpunk 2077 — FPS ja süsteeminõuded
Vaata, millist videokaarti on vaja, et Cyberpunk 2077 sujuvalt jookseks, ja kui palju FPS-i annavad populaarsed protsessori ja videokaardi paarid 1080p, 1440p ja 4K juures „High“ seadetega.
Cyberpunk 2077 on videokaardile üks raskemaid AAA-mänge: kõrgematel resolutsioonidel on vaja võimsat GPU-d ja palju VRAM-i, eriti sisselülitatud ray tracinguga.
Millist videokaarti on vaja mängule Cyberpunk 2077?
Näidatud on odavaim videokaart, mis saavutab eesmärgi koos AMD Ryzen 7 9800X3D protsessoriga „High“ seadetel; kriips tähendab, et eesmärki ei saavuta ükski kaart. Nõrgem protsessor võib kõrgeid FPS-eesmärke piirata.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS — sujuv mäng | Arc A770 | Radeon RX 7600 | GeForce RTX 4070 |
| 144 FPS — 144 Hz monitorile | GeForce RTX 4070 Super | GeForce RTX 5070 Ti | — |
| 240 FPS — võistluslik e-sport | — | — | — |
FPS populaarsete konfiguratsioonidega
| Protsessor | Videokaart | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 85 FPS | 65 FPS | 25 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 70 FPS | 50 FPS | 30 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 155 FPS | 115 FPS | 70 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 175 FPS | 140 FPS | 85 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 205 FPS | 160 FPS | 100 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 230 FPS | 195 FPS | 120 FPS |
Teised mängud
Arvutused on ligikaudsed — tegelik FPS sõltub mängu stseenist, seadetest ja draiveritest.