PUBG: Battlegrounds - FPS ja süsteeminõuded
Vaata, millist videokaarti on vaja, et PUBG: Battlegrounds sujuvalt jookseks, ja kui palju FPS-i annavad populaarsed protsessori ja videokaardi paarid 1080p, 1440p ja 4K juures „High“ seadetega.
PUBG on tänapäevase riistvara jaoks hästi optimeeritud - stabiilse kõrge FPS-i annab keskklassi videokaart, võistluslikuks 144+ FPS-iks on vaja ka kiiret protsessorit.
Millist videokaarti on vaja mängule PUBG: Battlegrounds?
Näidatud on odavaim videokaart, mis saavutab eesmärgi koos AMD Ryzen 7 9800X3D protsessoriga „High“ seadetel; kriips tähendab, et eesmärki ei saavuta ükski kaart. Nõrgem protsessor võib kõrgeid FPS-eesmärke piirata.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS - sujuv mäng | GeForce GTX 1060 | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 1080 Ti |
| 144 FPS - 144 Hz monitorile | Radeon RX 7600 | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 7900 XT |
| 240 FPS - võistluslik e-sport | GeForce RTX 4070 | Radeon RX 9070 XT | - |
FPS populaarsete konfiguratsioonidega
| Protsessor | Videokaart | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 140 FPS | 105 FPS | 65 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 120 FPS | 90 FPS | 55 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 255 FPS | 190 FPS | 115 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 305 FPS | 230 FPS | 140 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 355 FPS | 275 FPS | 170 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 400 FPS | 350 FPS | 215 FPS |
Teised mängud
Arvutused on ligikaudsed - tegelik FPS sõltub mängu stseenist, seadetest ja draiveritest.