Fortnite — FPS ja süsteeminõuded
Vaata, millist videokaarti on vaja, et Fortnite sujuvalt jookseks, ja kui palju FPS-i annavad populaarsed protsessori ja videokaardi paarid 1080p, 1440p ja 4K juures „High“ seadetega.
Fortnite töötab hästi ka keskklassi videokaardiga ning „Performance“ režiimis saavutavad kõrge FPS-i isegi vanemad arvutid — kõrge FPS-i jaoks on oluline ka kiire protsessor.
Millist videokaarti on vaja mängule Fortnite?
Näidatud on odavaim videokaart, mis saavutab eesmärgi koos AMD Ryzen 7 9800X3D protsessoriga „High“ seadetel; kriips tähendab, et eesmärki ei saavuta ükski kaart. Nõrgem protsessor võib kõrgeid FPS-eesmärke piirata.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS — sujuv mäng | GeForce GTX 1060 | GeForce GTX 1660 Super | GeForce RTX 3060 |
| 144 FPS — 144 Hz monitorile | Radeon RX 7600 | GeForce RTX 3070 | Radeon RX 7900 XT |
| 240 FPS — võistluslik e-sport | GeForce RTX 4070 | Radeon RX 7900 XT | — |
FPS populaarsete konfiguratsioonidega
| Protsessor | Videokaart | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 160 FPS | 115 FPS | 70 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 130 FPS | 95 FPS | 60 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 290 FPS | 210 FPS | 130 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 325 FPS | 255 FPS | 160 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 385 FPS | 295 FPS | 180 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 430 FPS | 365 FPS | 225 FPS |
Teised mängud
Arvutused on ligikaudsed — tegelik FPS sõltub mängu stseenist, seadetest ja draiveritest.