COD: Warzone — FPS ja süsteeminõuded
Vaata, millist videokaarti on vaja, et COD: Warzone sujuvalt jookseks, ja kui palju FPS-i annavad populaarsed protsessori ja videokaardi paarid 1080p, 1440p ja 4K juures „High“ seadetega.
COD: Warzone nõuab nii võimsat videokaarti kui ka kiiret protsessorit — suurel 150 mängijaga kaardil langeb FPS kõige rohkem ja 8 GB VRAM-i jääb kõrgetel resolutsioonidel juba väheks.
Millist videokaarti on vaja mängule COD: Warzone?
Näidatud on odavaim videokaart, mis saavutab eesmärgi koos AMD Ryzen 7 9800X3D protsessoriga „High“ seadetel; kriips tähendab, et eesmärki ei saavuta ükski kaart. Nõrgem protsessor võib kõrgeid FPS-eesmärke piirata.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS — sujuv mäng | GeForce GTX 1660 Super | GeForce GTX 1070 | Arc B580 |
| 144 FPS — 144 Hz monitorile | Radeon RX 5700 XT | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5070 Ti |
| 240 FPS — võistluslik e-sport | GeForce RTX 4070 Super | GeForce RTX 4080 Super | — |
FPS populaarsete konfiguratsioonidega
| Protsessor | Videokaart | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 140 FPS | 105 FPS | 40 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 115 FPS | 85 FPS | 50 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 195 FPS | 185 FPS | 115 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 215 FPS | 215 FPS | 140 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 250 FPS | 250 FPS | 160 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 280 FPS | 280 FPS | 200 FPS |
Teised mängud
Arvutused on ligikaudsed — tegelik FPS sõltub mängu stseenist, seadetest ja draiveritest.