
Tehnilised andmed
| Protsessor | Core Ultra 7 265F · uuena alates 359,99 € |
|---|---|
| Videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5060 · uuena alates 496,89 € |
| Mälu (RAM) | 32GB DDR5 · uuena alates 432,99 € |
| Andmekandja | 1TB SSD · uuena alates 119,99 € |
Osade nimed on sellised, nagu müüja need esitab. Ühilduvuse, FPS-i ja hinna arvutame meie kataloogi lähimate mudelite põhjal.
Eeldatav FPS
175 FPS
Ligikaudne hinnang valitud protsessori ja videokaardi põhjal.
FPS-hinnang populaarsetes mängudes
| Mäng | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~175 FPS | ~130 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~295 FPS | ~215 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~95 FPS | ~70 FPS |
| COD: Warzone | ~155 FPS | ~115 FPS |
| GTA V | ~75 FPS | ~55 FPS |
Hinnang protsessori ja videokaardi põhjal, kõrged seaded. Tegelik FPS sõltub draiveritest, mängu versioonist ja stseenist.